SUBSECRETARIA DE EDUCACION ESTATAL | |
DIRECCION DE EDUCACION MEDIA | |
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES | |
PREPARATORIA "TAPACHULA" | |
LISTA DE ASISTENCIAS | |
| N° | Nombre | ||||||||||||||||||
| 1 | ACOSTA BARRIOS MOISES ALBERTO | ||||||||||||||||||
| 2 | ALCAZAR CIGARROA NERY GUADALUPE | ||||||||||||||||||
| 3 | ALCAZAR CIGARROA PILAR GUADALUPE | ||||||||||||||||||
| 4 | ARANDA CATO LAURA BELEGUI | ||||||||||||||||||
| 5 | ARJONA ANDRADE CRISTELLE | ||||||||||||||||||
| 6 | CAMACHO RODAS TANIA KARINA | ||||||||||||||||||
| 7 | CARRASCO RUIZ JOSHUA ALEJANDRO | ||||||||||||||||||
| 8 | CARRETO PEREZ JACQUELINE NAYELI | ||||||||||||||||||
| 9 | CASISMIRO ROSALES YESENIA JANETH | ||||||||||||||||||
| 10 | CISNEROS ARRIAGA MIGUEL ALBERTO | ||||||||||||||||||
| 11 | CONSTANTINO BRAVO KARLA JAZMIN | ||||||||||||||||||
| 12 | CRUZ SANDOVAL FERNANDO | ||||||||||||||||||
| 13 | DE LEON ROBLERO MARIELA | ||||||||||||||||||
| 14 | DOMINGUEZ SOLORZANO OCTAVIO ARMANDO | ||||||||||||||||||
| 15 | ENAMORADO ESPINOZA SINDY CLAUDETH | ||||||||||||||||||
| 16 | ESCOBAR RUIZ VANESSA | ||||||||||||||||||
| 17 | FLORES LOPEZ KENIA CITLALLI | ||||||||||||||||||
| 18 | FUENTES LOPEZ LIZETH GUADALUPE | ||||||||||||||||||
| 19 | GARCIA MARTINEZ ERICK ULISES | ||||||||||||||||||
| 20 | GARCIA PALACIO EDUARDO | ||||||||||||||||||
| 21 | GOMEZ FLORES JOSE ALEJANDRO | ||||||||||||||||||
| 22 | GOMEZ VALDEZ KAREL YAZBECK | ||||||||||||||||||
| 23 | GOMEZ VASQUEZ DULCE LILIANA | ||||||||||||||||||
| 24 | GUTIERREZ DUQUE JESUS ALEXIS | ||||||||||||||||||
| 25 | GUZMAN LOPEZ DANIELA DE LOS ANGELES | ||||||||||||||||||
| 26 | HERNANDEZ CRUZ GABRIELA MICHELLE | ||||||||||||||||||
| 27 | JUAREZ LOPEZ EXAL URIEL | ||||||||||||||||||
| 28 | JUAREZ ROBLERO RODRIGO | ||||||||||||||||||
| 29 | LOPEZ ARELLANO ISELA PATRICIA | ||||||||||||||||||
| 30 | LOPEZ MEJIA VANESSA MAITE | ||||||||||||||||||
| 32 | MENDEZ LOPEZ ANDREA REBECA | ||||||||||||||||||
| 32 | MENDEZ RIVAS JUAN DE DIOS | ||||||||||||||||||
| 33 | MORALES HERNANDEZ GISELA LINETH | ||||||||||||||||||
| 34 | MORALES HIDALGO ALEJANDRA | ||||||||||||||||||
| 35 | MUÑOZ BUENDIA PABLO JESUS | ||||||||||||||||||
| 36 | OROZCO DIAZ SABRINA | ||||||||||||||||||
| 37 | PASCASIO HERNANDEZ ADRIAN DE JESUS | ||||||||||||||||||
| 38 | PEZA GUERRA OMAR EDUARDO | ||||||||||||||||||
| 39 | RAMOS MAZARIEGOS KAREN ALEJANDRA | ||||||||||||||||||
| 40 | RIOS ARCIENIEGA BERTHA AMAIRANI | ||||||||||||||||||
| 41 | RODRIGUEZ CHICARA HERIBERTO | ||||||||||||||||||
| 42 | SOLIS VERAZA LEONARDO | ||||||||||||||||||
| 43 | SUMUANO PEREZ JORGE ZULIMAK |
No hay comentarios:
Publicar un comentario